Top 100 Banks in Texas (list): offer loans, mortgages, job in a Texas bank
Review article / rate loan, mortgage
Below is the table listing the currently highest rated banks in the State of Texas. Listing the top 100 banking institutions are regularly compiled by experts and satisfied the general public, however sort of Texas banks is done especially by the Bank, its assets and earnings in recent years. The list covers evaluation of the 2010 / 2011th.
List of 100 best-rated banks in Texas for the year 2010/2011
If you are looking for information about possible job available on the main occupation in some banks offered here, see the table and pick yours Bank Institute and then contact the department working with the demand for labor in the bank.
| Bank Name | City | Class | Total Loans | Total Deposits | Total Capital | |
| 1 | Bank of America | Charlotte, NC | N | NA | 59,931,000 | NA |
| 2 | JP Morgan Chase Bank | New York City, NY | N | NA | 67,332,000 | NA |
| 3 | COMERICA BANK | DALLAS | SM | 40,600,137 | 40,576,957 | 5,889,479 |
| 4 | WELLS FARGO BANK SOUTH CENTRAL, NATIONAL AS | HOUSTON | N | 18,515,000 | 15,879,000 | 3,280,000 |
| 5 | Wells Fargo Bank | San Francisco, CA | N | NA | 29,865,000 | NA |
| 6 | Compass Bank | Birmingham, AL | SM | NA | 34,066,000 | NA |
| 7 | THE FROST NATIONAL BANK | SAN ANTONIO | N | 8,078,545 | 14,037,250 | 2,129,308 |
| 9 | AMEGY BANK NATIONAL ASSOCIATION | HOUSTON | N | 7,773,841 | 9,846,368 | 2,083,751 |
| 10 | Wachovia Bank | Charlotte, NC | N | NA | 11,276,000 | NA |
| 11 | PROSPERITY BANK | EL CAMPO | NM | 3,425,040 | 7,818,032 | 1,478,245 |
| 12 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | LAREDO | NM | 4,760,844 | 6,203,505 | 1,186,451 |
| 13 | Capital One | New Orleans, LA | N | NA | 6,016,000 | NA |
| 14 | TEXAS CAPITAL BANK, NATIONAL ASSOCIATION | DALLAS | N | 4,462,830 | 5,016,797 | 525,91 |
| 15 | BANK OF TEXAS. NATIONAL ASSOCIATION | DALLAS | N | 2,731,088 | 3,870,858 | 653,8 |
| 16 | STERLING BANK | HOUSTON | NM | 2,992,370 | 4,197,029 | 658,87 |
| 17 | PLAINSCAPITAL BANK | LUBBOCK | SM | 3,013,732 | 3,747,591 | 516,59 |
| 19 | FIRST NATIONAL BANK | EDINBURG | N | 2,663,938 | 2,953,659 | 339,7 |
| 21 | Regions Bank | Birmingham, AL | SM | NA | 2,962,000 | NA |
| 22 | Citibank | Las Vegas, NV | N | NA | 3,654,000 | NA |
| 23 | WOODFOREST NATIONAL BANK | HOUSTON | N | 1,666,348 | 2,830,221 | 280,33 |
| 24 | SOUTHSIDE BANK | TYLER | NM | 1,017,452 | 1,934,636 | 268,07 |
| 25 | AMARILLO NATIONAL BANK | AMARILLO | N | 1,998,704 | 2,252,965 | 270,46 |
| 26 | UNITED CENTRAL BANK | GARLAND | NM | 1,651,909 | 1,986,888 | 266,79 |
| 27 | AMERICAN STATE BANK | LUBBOCK | NM | 1,070,368 | 1,971,156 | 249,34 |
| 28 | BROADWAY NATIONAL BANK | SAN ANTONIO | N | 1,084,492 | 1,914,817 | 269,94 |
| 29 | TIB THE INDEPENDENT BANKERSBANK | IRVING | SM | 752,87 | 1,329,147 | 183,79 |
| 30 | INTER NATIONAL BANK | MCALLEN | N | 1,064,229 | 1,720,981 | 404,93 |
| 31 | CITY BANK | LUBBOCK | NM | 1,531,797 | 1,714,548 | 190,31 |
| 32 | LONE STAR NATIONAL BANK | PHARR | N | 1,211,853 | 1,601,767 | 192,19 |
| 33 | THE AMERICAN NATIONAL BANK OF TEXAS | TERRELL | N | 1,177,333 | 1,649,618 | 194,43 |
| 34 | FIRST VICTORIA NATIONAL BANK | VICTORIA | N | 1,248,200 | 1,450,859 | 157,54 |
| 35 | ENCORE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | HOUSTON | N | 972,77 | 1,217,176 | 175,46 |
| 36 | LEGACYTEXAS BANK | PLANO | SM | 1,141,526 | 1,303,952 | 139,16 |
| 37 | Northern Trust | Miami, FL | N | NA | 928 | NA |
| 38 | HAPPY STATE BANK | HAPPY | NM | 862,63 | 1,163,449 | 128,7 |
| 39 | COMMUNITYBANK OF TEXAS, N.A. | BEAUMONT | N | 907,3 | 1,126,754 | 184,89 |
| 40 | INWOOD NATIONAL BANK | DALLAS | N | 820,63 | 1,117,604 | 163,31 |
| 41 | PATRIOT BANK | HOUSTON | NM | 977,14 | 1,063,321 | 126,25 |
| 42 | TEXAS BANK AND TRUST COMPANY | LONGVIEW | NM | 968,44 | 1,078,804 | 108,74 |
| 43 | EXTRACO BANKS, NATIONAL ASSOCIATION | TEMPLE | N | 679,4 | 847,68 | 105,03 |
| 44 | METROBANK, NATIONAL ASSOCIATION | HOUSTON | N | 877,88 | 1,001,842 | 127,86 |
| 45 | FIRST FINANCIAL BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ABILENE | N | 414,24 | 911,75 | 108,82 |
| 46 | NORTH DALLAS BANK & TRUST CO. | DALLAS | NM | 341,99 | 987,11 | 117,32 |
| 47 | AMERICAN BANK OF TEXAS | SHERMAN | NM | 870,42 | 938,86 | 145,23 |
| 48 | AUSTIN BANK, TEXAS NATIONAL ASSOCIATION | JACKSONVILLE | N | 800,39 | 921,94 | 111,96 |
| 49 | WESTERN NATIONAL BANK | ODESSA | N | 568,5 | 893,56 | 87,76 |
| 50 | PARK CITIES BANK | DALLAS | NM | 612,71 | 937,88 | 77,12 |
| 51 | FIRST STATE BANK CENTRAL TEXAS | AUSTIN | NM | 620,89 | 800,65 | 117,13 |
| 52 | THE MOODY NATIONAL BANK | GALVESTON | N | 459,94 | 817,17 | 79,48 |
| 53 | FIRST NATIONAL BANK TEXAS | KILLEEN | N | 268,57 | 825,62 | 79,43 |
| 54 | FIRST UNITED BANK | DIMMITT | NM | 516,54 | 805,68 | 83,02 |
| 55 | GUARANTY BOND BANK | MOUNT PLEASANT | NM | 530,72 | 718,83 | 78,62 |
| 56 | INDEPENDENT BANK | MCKINNEY | NM | 748,38 | 759,63 | 94,65 |
| 57 | TOWN NORTH BANK, N. A. | DALLAS | N | 250,55 | 616,62 | 21,14 |
| 58 | AMERICAN BANK, NATIONAL ASSOCIATION | CORPUS CHRISTI | N | 613,65 | 811 | 89,64 |
| 59 | TEXAS COMMUNITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | LAREDO | N | 540,62 | 811,49 | 77,16 |
| 60 | FALCON INTERNATIONAL BANK | LAREDO | NM | 648,03 | 787,33 | 75,47 |
| 61 | CITIZENS NATIONAL BANK | HENDERSON | N | 443,75 | 774,89 | 87,37 |
| 62 | BANK OF THE WEST | EL PASO | SM | 557,11 | 784,17 | 73,58 |
| 63 | SOUTHWEST BANK | FORT WORTH | SM | 588,99 | 619,13 | 122,5 |
| 64 | Branch Banking & Trust | Winston-Salem, NC | SM | NA | 679 | NA |
| 65 | NORTHSTAR BANK OF TEXAS | DENTON | NM | 601,84 | 704,02 | 68,88 |
| 66 | SOVEREIGN BANK | DALLAS | NM | 496,25 | 628,79 | 88,18 |
| 67 | INTERNATIONAL BANK OF COMMERCE | BROWNSVILLE | NM | 400,09 | 591,37 | 114,43 |
| 68 | FIRST BANK & TRUST EAST TEXAS | DIBOLL | NM | 480,08 | 693,57 | 69,77 |
| 69 | FIRST COMMUNITY BANK, NATIONAL ASSOCIATION | SUGAR LAND | N | 517,68 | 671,51 | 85,28 |
| 70 | AMERICAN BANK OF TEXAS, NATIONAL ASSOCIATION | MARBLE FALLS | N | 417,61 | 615,19 | 111,24 |
| 71 | AMERICAN FIRST NATIONAL BANK | HOUSTON | N | 580,2 | 645,63 | 74,41 |
| 72 | JEFFERSON BANK | SAN ANTONIO | NM | 498,51 | 616,36 | 65,78 |
| 73 | LUBBOCK NATIONAL BANK | LUBBOCK | N | 430,34 | 613,1 | 60,87 |
| 74 | FIRSTBANK SOUTHWEST | AMARILLO | NM | 324,51 | 606,98 | 78,4 |
| 75 | CITIZENS 1ST BANK | TYLER | NM | 250,22 | 430,15 | 117,54 |
| 76 | Bancorp South Bank | Tupelo, MS | SM | NA | 582 | NA |
| 77 | AMERICAN BANK OF COMMERCE | WOLFFORTH | NM | 461,77 | 585,98 | 55,84 |
| 78 | Whitney National Bank | New Orleans, LA | N | NA | 600 | NA |
| 79 | GREEN BANK, NATIONAL ASSOCIATION | HOUSTON | N | 418,47 | 513,37 | 132,96 |
| 80 | STATE BANK OF TEXAS | DALLAS | NM | 575,56 | 472,23 | 90,88 |
| 81 | FIRST STATE BANK OF UVALDE | UVALDE | NM | 182,11 | 549,85 | 55,96 |
| 82 | SECURITY STATE BANK & TRUST | FREDERICKSBURG | NM | 407,44 | 473,23 | 96,81 |
| 83 | CENTRAL NATIONAL BANK | WACO | N | 421,27 | 512,49 | 48,75 |
| 84 | LEGEND BANK, N.A. | BOWIE | N | 350,33 | 516,57 | 61,35 |
| 85 | COMMUNITY NATIONAL BANK | MIDLAND | N | 336,96 | 508,75 | 60,33 |
| 86 | Trustmark National Bank | Jackson, MI | N | NA | 604 | NA |
| 87 | ENTERPRISE BANK | HOUSTON | NM | 443,14 | 481,5 | 65,27 |
| 88 | BANK OF HOUSTON | HOUSTON | NM | 434,11 | 461,27 | 45,37 |
| 89 | First Bank | Creve Coeur, MO | SM | NA | 575 | NA |
| 90 | WEST TEXAS NATIONAL BANK | MIDLAND | N | 317,74 | 468,9 | 57,9 |
| 91 | GOLDEN BANK, NATIONAL ASSOCIATION | HOUSTON | N | 345,64 | 410,5 | 64,46 |
| 92 | CITIZENS NATIONAL BANK OF TEXAS | WAXAHACHIE | N | 475,69 | 420,8 | 53,36 |
| 93 | HERRING BANK | AMARILLO | NM | 359,54 | 426,93 | 50,67 |
| 94 | PINNACLE BANK | KEENE | NM | 268,7 | 424,07 | 78,13 |
| 95 | FIRST BANK & TRUST COMPANY | LUBBOCK | NM | 345,86 | 399,52 | 40,64 |
| 96 | ALLIANCE BANK | SULPHUR SPRINGS | NM | 360,86 | 440,06 | 49,53 |
| 97 | FIRST NATIONAL BANK OF CENTRAL TEXAS | WACO | N | 409,26 | 437,39 | 42,53 |
| 98 | COMMUNITY BANK | FORT WORTH | SM | 283,06 | 437,97 | 41 |
| 99 | COMMERCE BANK | LAREDO | NM | 165,96 | 386,12 | 72,16 |
| 100 | AMERICAN NATIONAL BANK | WICHITA FALLS | N | 314,46 | 385,52 | 42,02 |
These types of loans, insurance products and services can be found here
- USA Loans
- Automotive Loans, Car Financing
- Debt Consolidation Loans
- Debt Relief/Management
- Fast Cash and Emergency loans
- Financial Aid for continued education
- New Home Purchase Loans
- Home Equity Loans
- Personal Loans
- Refinance Loans
- Student Loan consolidations
- Structured Settlements
The local banking sector is governed by very similar rules as the other states of the United States of America ...
- Free Advertisement - Publish your own advert for free (loan offer / mortgage demand)
If you are a Texas agent bank, or vice versa to reach the conditions of the banks, you can add your own advert related to the services offer / demand for loans / mortgages for people with bad credit. Advertising is free and you can publish your post immediately. If it is a regional offer, specify the country, state and city of your application.
|
Lost in bids for credit and payment cards in the U.S. market and know what your needs and to draw cash to choose? Of course, it depends...
|
|
Are you interested in a list of banks in the United States, directly or list of banking institutions in Alabama? If yes, then you're in the...
|























